子猫No. | AN003017-4 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2018年10月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
アメリカンショートヘアー
子猫No. | AN003017-3 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2018年10月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003017-2 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2018年10月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 125,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003017-1 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2018年10月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 125,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003015 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2018年8月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003014 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2018年8月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003012-2 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2018年8月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003012-1 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2018年8月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 90,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003003-A |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2017年3月19日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 茨城県 |
価格 |
子猫No. | AN002011 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2015年4月9日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 神奈川県 |
価格 |
子猫No. | AN002003 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2014年3月29日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブルータビー / シルバータビー |
出生地 | 神奈川県 |
価格 |
子猫No. | AN001010 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2013年8月9日 |
性別 | 男の子(♂)/女の子(♀) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 神奈川県 |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子猫No. | AN000005 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2013年4月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 神奈川県 |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |