子犬No. | AW174009 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2023年5月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | 338,000円(消費税率10%込) |
子犬情報(Puppy)
子犬No. | AW174008 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2022年10月31日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | 268,000円 (消費税率10%込) |
子犬No. | AW174007 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2023年5月5日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174005-3 |
犬種 | ビジョンフリーゼの子犬 |
生年月日 | 2023年7月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 5.0~8.0kg |
価格 | 300,000円(消費税込) |
子犬No. | AW174005-2 |
犬種 | ビジョンフリーゼの子犬 |
生年月日 | 2023年7月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 5.0~8.0kg |
価格 | 300,000円(消費税込) |
子犬No. | AW174005-1 |
犬種 | ビジョンフリーゼの子犬 |
生年月日 | 2023年7月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 5.0~8.0kg |
価格 | 300,000円(消費税込) |
子犬No. | AW174006-2 |
犬種 | ゴールデンドゥードルの子犬 |
生年月日 | 2023年7月4日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~30kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174006-1 |
犬種 | ゴールデンドゥードルの子犬 |
生年月日 | 2023年7月4日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~30kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174004 |
犬種 | ボストンテリアの子犬 |
生年月日 | 2023年5月18日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ボストンカラー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 6.8~9.0kg |
価格 | 258,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW174003-7 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2023年5月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 17~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174003-6 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2023年5月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 17~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174003-5 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2023年5月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 17~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174003-4 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2023年5月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 17~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174003-3 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2023年5月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 17~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174003-2 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2023年5月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 17~23kg |
価格 | 460,000円(消費税率10%込) |
子犬No. | AW174003-1 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2023年5月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 17~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174002-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2023年2月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174002-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2023年2月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174002-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2023年2月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174001-2 |
犬種 | ビジョンフリーゼの子犬 |
生年月日 | 2023年2月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 5.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174001-1 |
犬種 | ビジョンフリーゼの子犬 |
生年月日 | 2023年2月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 5.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173020-1 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2018年12月16日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173020-1 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2018年12月16日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173019 |
犬種 | フレンチブルドッグの子犬 |
生年月日 | 2022年12月6日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | パイド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~17.0kg |
価格 | 380,000円 (消費税率10%込) |
子犬No. | AW173018-3 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2022年12月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 18~27kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173018-1 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2022年12月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 18~27kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173018-2 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2022年12月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 18~27kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173017 |
犬種 | マルチーズの子犬 |
生年月日 | 2022年10月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | 300,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW173016 |
犬種 | カニーンヘンダックスフンドの子犬 |
生年月日 | 2022年10月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW173015-2 |
犬種 | ロットワイラーの子犬 |
生年月日 | 2022年6月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 41~55kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173015-1 |
犬種 | ロットワイラーの子犬 |
生年月日 | 2022年6月28日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 41~55kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173014 |
犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
生年月日 | 2021年11月14日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 25~30kg |
価格 | 200,000円(消費税込) |
子犬No. | AW173011-B |
犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
生年月日 | 2022年7月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | チョコレート |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 25~30kg |
価格 | 330,000円(消費税込) |
子犬No. | AW173001-A |
犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
生年月日 | 2022年7月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 25~35kg |
価格 | 280,000円(消費税込) |
子犬No. | AW173005 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2022年7月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | 300,000円(消費税込) |
子犬No. | AW173007 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2022年6月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | 330,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW173009-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2020年6月20日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | 360,000円(消費税込) |
子犬No. | AW173009-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2022年6月20日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | 380,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW173005 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2022年6月18日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | 330,000円(消費税込) |
子犬No. | AW173008 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2022年6月12日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | 360,000円(消費税込)、350,000円(消費税込) |
子犬No. | AW173012 |
犬種 | フラットコーテッドレトリバーの子犬 |
生年月日 | 2022年6月5日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 25~36kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173010 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2022年5月22日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | チョコマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | 380,000円(消費税込) |
子犬No. | AW173013 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2022年5月12日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | 300,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW173004 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2022年6月19日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 静岡県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173003 |
犬種 | ポメラニアンの子犬 |
生年月日 | 2022年4月24日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ウルフセーブル |
出生地 | 鹿児島県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173002 |
犬種 | ポメラニアンの子犬 |
生年月日 | 2021年12月13日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | クリーム |
出生地 | 鹿児島県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173001 |
犬種 | ボストンテリアの子犬 |
生年月日 | 2022年5月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ボストンカラー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 6.8~9.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172020-2 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2022年4月12日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 福島県 |
成犬時の標準体重 | 18~25kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172020-1 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2022年4月12日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | シルバー&ホワイト |
出生地 | 福島県 |
成犬時の標準体重 | 18~25kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172019-4 |
犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
生年月日 | 2022年3月8日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ルビー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 5~10kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172019-3 |
犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
生年月日 | 2022年3月8日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ルビー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 5~10kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172019-2 |
犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
生年月日 | 2022年3月8日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブレンハイム |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 5~10kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172019-1 |
犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
生年月日 | 2022年3月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ルビー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 5~10kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172018-2 |
犬種 | フラットコーテッドレトリバーの子犬 |
生年月日 | 2022年2月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 25~36kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172018-1 |
犬種 | フラットコーテッドレトリバーの子犬 |
生年月日 | 2022年2月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 25~36kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172014 |
犬種 | ポメラニアンの子犬 |
生年月日 | 2021年12月4日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172009-2 |
犬種 | ワイマラナーの子犬 |
生年月日 | 2022年1月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | グレー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 25~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172009-1 |
犬種 | ワイマラナーの子犬 |
生年月日 | 2022年1月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | グレー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 25~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172017 |
犬種 | ミニチュアダックスフンドの子犬 |
生年月日 | 2021年11月23日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~5.0kg |
価格 | 300,000円(消費税込) |
子犬No. | AW172016 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2022年1月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172015 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2022年1月5日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | 280,000円(消費税込) |
子犬No. | AW172013 |
犬種 | マルチーズの子犬 |
生年月日 | 2021年12月5日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172012-2 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2021年12月16日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172012-1 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2021年12月16日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172011-2 |
犬種 | オーストラリアンシェパードの子犬 |
生年月日 | 2022年1月24日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッドマール |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 16~32kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172011-1 |
犬種 | オーストラリアンシェパードの子犬 |
生年月日 | 2022年1月24日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッドトライ |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 16~32kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172010 |
犬種 | オーストラリアンシェパードの子犬 |
生年月日 | 2022年1月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッドマール |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 16~32kg |
価格 | ![]() |
犬種 | フラットコーテッドレトリバーの子犬 |
出産予定日 | 2022年1月下旬~2月上旬頃 |
出生地 | 茨城県 |
子犬No. | AW172008-3 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2021年11月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 18~27kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172008-2 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2021年11月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 18~27kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172008-1 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2021年11月28日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 18~27kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172007 |
犬種 | マルチーズの子犬 |
生年月日 | 2021年12月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172001 |
犬種 | マルチーズの子犬 |
生年月日 | 2021年11月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172006-1 |
犬種 | オーストラリアンシェパードの子犬 |
生年月日 | 2022年1月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラックトライ |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 16~32kg |
価格 | 580,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW172006-2 |
犬種 | オーストラリアンシェパードの子犬 |
生年月日 | 2022年1月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッドマール |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 16~32kg |
価格 | 855,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW172003 |
犬種 | ミックスの子犬(トイプードル×パピヨン) |
生年月日 | 2021年12月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | レッド系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172004 |
犬種 | ミックスの子犬(ビションフリーゼ×コーギー) |
生年月日 | 2021年12月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | レッド系 / ブラック系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172002 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年12月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ゴールド / ホワイト&オレンジ / レバー&ホワイト / レバー / ホワイト&ブラック / ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172005 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年12月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&オレンジ / レバー / ホワイト&ブラック / ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171020-2 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2021年11月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171020-1 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2021年11月5日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171018 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2021年10月11日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 18~25kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171019 |
犬種 | シベリアンハスキーの子犬 |
生年月日 | 2021年10月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバー&ホワイト / レッド&ホワイト / ブラック&ホワイト |
出生地 | 京都府 |
成犬時の標準体重 | 18~26kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171017 |
犬種 | オーストラリアンシェパードの子犬 |
生年月日 | 2021年11月26日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラックトライ |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 16~32kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171015-1 |
犬種 | ワイマラナーの子犬 |
生年月日 | 2021年7月20日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | グレー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 25~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171016 |
犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
生年月日 | 2021年9月23日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック / チョコレート |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 25~35kg |
価格 | お問い合わせください。 |
子犬No. | AW171015 |
犬種 | ワイマラナーの子犬 |
生年月日 | 2021年7月20日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | グレー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 25~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171014-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年7月24日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171014-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年7月24日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170013-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170013-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171012-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171012-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171012-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171012-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月6日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171004 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年7月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 静岡県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171009-4 |
犬種 | ワイマラナーの子犬 |
生年月日 | 2021年7月20日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | グレー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 25~40kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW171009-3 |
犬種 | ワイマラナーの子犬 |
生年月日 | 2021年7月20日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | グレー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 25~40kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW171007 |
犬種 | ボストンテリアの子犬 |
生年月日 | 2021年4月27日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ボストンカラー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 6.8~9.0kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW171010 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2021年6月8日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |