| 子犬No. | AW174010 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2023年9月22日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーンホワイト |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | 118,000円(消費税率10%込) |
チワワ ロング
| 子犬No. | AW170019 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月3日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | クリーム |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW169017-2 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2020年12月7日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | クリーム&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW169017-1 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2020年12月7日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW169014 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2020年12月5日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ゴールド |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW163010-2 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2019年8月7日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW163010-1 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2019年8月7日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW162014-2 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2019年5月15日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW162014-1 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2019年5月15日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW161005 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2019年2月15日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW154005 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2017年11月30日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | クリーム |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW151008 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2017年5月19日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ホワイト&ブラック |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 出産予定 | 2017年8月下旬頃 |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 子犬No. | AW145011-3 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2016年12月17日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラックタン&ホワイトマーキング |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW145011-2 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2016年12月17日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW136021-B |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2016年4月4日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 東京都 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW136021-A |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2016年4月4日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | レッド |
| 出生地 | 東京都 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW136001-B |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2016年1月20日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW136001-A |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2016年1月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 出産予定 | 2016年1月中旬頃 |
| 出生地 | 茨城県 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 出産予定日 | 2016年1月中旬頃 |
| 出生地 | 茨城県 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 出産予定日 | 2015年12月上旬 |
| 出生地 | 群馬県 |
| 子犬No. | AW133005 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2015年10月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&クリーム / ブラック&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW129012-A |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2015年6月19日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW129012-B |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2015年6月19日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW117018 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年12月15日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW115011-E |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年10月29日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW115011-D |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年10月29日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW115011-C |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年10月29日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW115011-B |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年10月29日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW115011-A |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年10月29日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | クリーム |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW115002-D |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年11月1日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW115002-C |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年11月1日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW115002-B |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年11月1日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW113013-A |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年9月10日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW113013-B |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年9月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW113012-C |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年9月16日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW113012-B |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年9月16日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | クリーム&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW113012-A |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年9月16日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | フォーン&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW111014 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年8月1日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン/フォーン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109020 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月13日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109021 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月13日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | チョコレート&タン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW110004 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年4月14日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | クリーム |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.2~2.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109018 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月28日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109019 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月28日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW102019 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年4月23日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン&ブリンドル / ブルーマール |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW100020 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年2月13日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブリンドル |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | 138,000円 (消費税込) |
| 子犬No. | AW100004 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2012年12月15日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | クリーム |
| 出生地 | 東京都 |
| 成犬時の標準体重 | 1.2~1.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW100003 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2013年1月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | セーブル |
| 出生地 | 東京都 |
| 成犬時の標準体重 | 1.2~1.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW097015 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2012年11月30日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックマール |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW092009 |
| 犬種 | チワワの子犬 |
| 生年月日 | 2012年9月15日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ホワイト&ブラック |
| 出生地 | 東京都 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW088004 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年6月2日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト&ブラックタン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW088005 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年6月2日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW088003 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年6月2日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW088002 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年6月2日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW088001 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年6月2日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW087005 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年4月4日 |
| 性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト&フォーン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW085001 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年3月27日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | チョコレート&ホワイトパーティ |
| 出生地 | 東京都 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~1.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW085010 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年2月11日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | レバー |
| 出生地 | 東京都 |
| 成犬時の標準体重 | 1.0~1.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW078014 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年10月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
| ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080017 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年1月4日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080016 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年1月4日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080015 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年1月4日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | チョコレート&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080014 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2012年1月1日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&クリーム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW079004 |
| 犬種 | チワワ ロング |
| 生年月日 | 2011年11月17日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブルー&タン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW079001 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年10月27日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW073020 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年9月11日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラウン&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~3kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW073019 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年9月11日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラウン&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~3kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW073018 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年9月11日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | チョコレートタン&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~3kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW072019 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年8月13日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW072018 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年8月13日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | クリーム |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW068017 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年4月24日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブルー&タン |
| 出生地 | 東京都 |
| 成犬時の標準体重 | 1.0~1.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW068014 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年4月29日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラックタン&ホワイト |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW068002 |
| 犬種 | チワワ ロング |
| 生年月日 | 2011年4月5日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト&レッド |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.6~1.8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW066007 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年4月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW066006 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年4月9日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW062001 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年1月31日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | クリーム |
| 出生地 | 岐阜県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW061020 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年2月8日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | 白黒パーティ |
| 出生地 | 岐阜県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW061019 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年2月8日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | チョコパーティ |
| 出生地 | 岐阜県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW061018 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年2月8日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | チョコクリーム |
| 出生地 | 岐阜県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW061017 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年2月8日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | イザベラパーティ |
| 出生地 | 岐阜県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW061021 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2010年9月29日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ハスキーカラー |
| 出生地 | 岐阜県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW061016 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2010年12月20日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | クリーム |
| 出生地 | 岐阜県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW061005 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年1月4日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW061004 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年1月4日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | レッド |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW060008 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年1月17日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | チョコフォーン&ホワイト |
| 出生地 | 福岡県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW060007 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年1月17日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | チョコフォーン |
| 出生地 | 福岡県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW058006 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年1月2日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~3kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW058005 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年1月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | パーティ |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~3kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW058004 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年1月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | パーティ |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~3kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW057014 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2011年1月4日 |
| 性別 | 男の子/女の子 |
| カラー | ブラック&タン/レッド&ホワイト |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW054011 |
| 犬種 | チワワ |
| 生年月日 | 2010年10月28日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~3kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
































































































