| 子犬No. | AW172009-2 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2022年1月25日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 |
ワイマラナー
| 子犬No. | AW172009-1 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2022年1月25日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW171015-1 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年7月20日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW171015 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年7月20日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW171009-4 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年7月20日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
![]() |
|
| 子犬No. | AW171009-3 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年7月20日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
![]() |
|
| 子犬No. | AW171009-2 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年7月20日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW171009-1 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年7月20日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW168019-3 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年11月3日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW168019-2 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年11月3日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW168019-1 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年11月3日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW168019 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年11月3日 |
| 性別 | 男の子(♂) / |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW167005-7 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| |
| 子犬No. | AW167005-6 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 子犬No. | AW167005-5 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 子犬No. | AW167005-4 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 子犬No. | AW167005-3 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月16日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 子犬No. | AW167005-2 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月16日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 子犬No. | AW167005-1 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月16日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 子犬No. | AW160009 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年3月4日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW159014-2 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年3月4日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW159014-1 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年3月4日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW159014-4 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年3月4日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW159014-3 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年3月4日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW145019 |
| 犬種 | ワイマラナーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年2月7日 |
| 性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW139014-B |
| 犬種 | ワイマラナ―の子犬 |
| 生年月日 | 2016年6月10日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW139014-A |
| 犬種 | ワイマラナ―の子犬 |
| 生年月日 | 2016年6月10日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW139014 |
| 犬種 | ワイマラナ―の子犬 |
| 生年月日 | 2016年6月10日 |
| 性別 | 男の子(♂)/女の子(♀) |
| カラー | グレー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~40kg |
| 価格 |





























