| 子犬No. | AW171006 |
| 犬種 | ペキニーズの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月22日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~7kg |
| 価格 | |
ペキニーズ
| 子犬No. | AW071015 |
| 犬種 | ペキニーズ |
| 生年月日 | 2011年4月17日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW070003 |
| 犬種 | ペキニーズ |
| 生年月日 | 2011年4月17日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW031016 |
| 犬種 | ペキニーズ |
| 生年月日 | 2010年6月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW031015 |
| 犬種 | ペキニーズ |
| 生年月日 | 2010年6月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW031011 |
| 犬種 | ペキニーズ |
| 生年月日 | 2010年6月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW028016 |
| 犬種 | ペキニーズ |
| 生年月日 | 2010年5月10日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW019009 |
| 犬種 | ペキニーズ |
| 生年月日 | 2010年1月28日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 岡山県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~6kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW019008 |
| 犬種 | ペキニーズ |
| 生年月日 | 2010年1月28日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 岡山県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~6kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW019007 |
| 犬種 | ペキニーズ |
| 生年月日 | 2010年1月28日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト |
| 出生地 | 岡山県 |
| 成犬時の標準体重 | 3~6kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |










