子犬No. | AW174002-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2023年2月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
トイプードル
子犬No. | AW174002-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2023年2月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW174002-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2023年2月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW170013-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW170013-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW170013-4 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2021年6月7日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 |
子犬No. | AW170013-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2021年6月7日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW170013-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2021年6月7日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW170013-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2021年6月7日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW170010 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2021年4月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW169003-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年10月23日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW169003-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年10月23日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW168002-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2020年4月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW168002-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2020年4月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW167004-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月14日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
子犬No. | AW167004-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月14日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
子犬No. | AW167004-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月14日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
子犬No. | AW166015-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 |
子犬No. | AW166015-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 |
子犬No. | AW166015-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 |
子犬No. | AW163009-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年8月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 |
子犬No. | AW163009-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年8月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 |
子犬No. | AW163002-4 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月2日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW163002-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月2日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW163002-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月2日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW163002-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月2日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW163001 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年6月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW161017-4 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW161017-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW161017-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW161017-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW161016-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月9日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW161016-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラックタン |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW161016-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW161015 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW161014 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月23日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW161001 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月13日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW160018 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年4月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW158020-5 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年12月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW158020-4 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年12月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブリンドル |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW158020-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年12月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW158020-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年12月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW158020-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年12月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバー |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW159001-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年1月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット / レッド |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW159001-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2019年1月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW158010-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年10月19日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW158010-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年10月19日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW157020 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年5月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW157008 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年6月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW157007 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年6月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW157006 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年6月15日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW156012 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年7月7日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW156011 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年7月7日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW155017 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年2月18日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW155014-3 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月18日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 三重県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW155014-2 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月18日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 三重県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW155014-1 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月18日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 三重県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW154013-C |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年2月26日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW154013-B |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年2月26日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW154013-A |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年2月26日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW153019 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 201711月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW153011 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2018年3月6日 |
性別 | 男の子(♂)/ 女の子 (♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
犬種 | トイプードルの子犬 |
出産予定日 | 2017年11月中旬 |
出生地 | 群馬県 |
子犬No. | AW149016 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2017年7月20日 |
性別 | 男の子 (♂)/ 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW148008-A |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2017年3月19日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~4.0kg |
価格 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
出産予定日 | 2017年6月中旬 |
出生地 | 群馬県 |
子犬No. | AW146005 |
犬種 | トイプードルのの子犬 |
生年月日 | 2016年12月5日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | シルバー |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
子犬No. | AW146002 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年11月29日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~4.0kg |
子犬No. | AW146003 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年11月16日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW147006-B |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2017年1月29日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 1.0~2.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW147006-A |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2017年1月29日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 1.0~2.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW146011-B |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2017年1月1日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW146011-A |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2017年1月1日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW146006 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年12月6日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW146004 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年11月19日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW146001 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年11月29日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~4.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW145020 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年11月29日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 3.5~4.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW143001-B |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年11月4日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | |
見学地 | 岡山県 |
成犬時の標準体重 | 2.8〜3.8kg |
価格 |
子犬No. | AW143001-A |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年11月4日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | |
見学地 | 岡山県 |
成犬時の標準体重 | 3.5〜4.5kg |
価格 |
子犬No. | AW142019 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年11月11日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 |
子犬No. | AW141013-C |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年7月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | アプリコット |
見学地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0〜3.0kg |
価格 |
子犬No. | AW141015 |
繁殖 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年6月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
見学地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 1.0〜2.0kg |
価格 |
子犬No. | AW141014 |
繁殖 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年6月24日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
見学地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0〜3.0kg |
価格 |
子犬No. | AW141013-B |
繁殖 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年7月20日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
見学地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0〜3.0kg |
価格 |
子犬No. | AW141013-A |
繁殖 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年7月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | アプリコット |
見学地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 2.0〜3.0kg |
価格 |
子犬No. | AW140012-C |
繁殖 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年6月27日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
見学地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.5〜3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW140012-B |
繁殖 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年6月27日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム |
見学地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.5〜3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW140012-A |
繁殖 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年6月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブリンドル |
見学地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.5〜3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW140010-B |
繁殖 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年6月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト |
見学地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.5〜3.5kg |
価格 | |
子犬No. | AW140010-A |
繁殖 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年6月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト |
見学地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.5〜3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW139017 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年6月1日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
価格 |
子犬No. | AW139010 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年4月11日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | アプリコット |
見学地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~4.0kg |
価格 |
子犬No. | AW139009 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年3月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
見学地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 |
子犬No. | AW139006 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年4月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
見学地 | 兵庫県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
価格 |
子犬No. | AW136020 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2016年3月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
見学地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
出産予定 | 2016年4月中旬 |
出生地 | 群馬県 |
子犬No. | AW135016 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2015年12月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
見学地 | 東京都 |
成犬時の標準体重 | 3.0~4.0kg |
価格 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
出産予定 | 2016年5月上旬頃 |
出生地 | 神奈川県 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
出産予定 | 2016年3月上旬頃 |
出生地 | 栃木県 |
子犬No. | AW134016 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2015年10月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 |