| 子犬No. | AW173014 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年11月14日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | チョコレート |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 |
ラブラドール・レトリバー
| 子犬No. | AW173011-B |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2022年7月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | チョコレート |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW173001-A |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2022年7月10日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW171016 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年9月23日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック / チョコレート |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW155003-E |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年3月3日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW155003-D |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年3月3日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW155003-C |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年3月3日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW155003-B |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年3月3日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW155003-A |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年3月3日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW143004 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年10月16日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 大阪府 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW121013 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年6月 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック / イエロー |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW119004-6 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月8日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119004-5 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月8日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119004-4 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月8日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119004-3 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月8日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119004-2 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月8日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119004-1 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月8日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119006-A |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月12日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119006-A |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月12日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119005-A |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月18日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119005-B |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月18日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 出産日 | 2013年12月頃 |
| 出産地 | 茨城県 |
| 子犬No. | AW112016 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年8月17日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW111001-4 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年7月25日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25.0~30.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW111001-3 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年7月25日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25.0~30.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW111021 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年8月13日 |
| 性別 | 男の子 (♂) / 女の子(♀) |
| カラー | チョコーレート |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW111001-2 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年7月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25.0~30.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW111001-1 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年7月25日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 25.0~30.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109008 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月10日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109007 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月10日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109006 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月10日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109005 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109004 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | チョコレート |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109003 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月10日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW108018 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月25日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW108017 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月25日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW104006-A |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月3日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW104006-C |
| 犬種 | ラブラドールレトリバーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月3日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW082020 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバー |
| 生年月日 | 2011年12月16日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW071005 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2011年7月5日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW071004 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2011年7月5日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW071003 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2011年7月5日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW055019 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバー |
| 生年月日 | 2010年12月8日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW055018 |
| 犬種 | ラブラドールレトリバー |
| 生年月日 | 2010年12月8日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW036008 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2010年7月10日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW036007 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2010年7月10日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW036006 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2010年7月10日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW036005 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2010年7月10日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW036004 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2010年5月29日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | チョコレート |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW029010 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2010年5月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW029009 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2010年5月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | イエロー |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW023016 |
| 犬種 | ラブラドール・リトリバー |
| 生年月日 | 2010年3月18日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~30kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW023015 |
| 犬種 | ラブラドール・レトリバー |
| 生年月日 | 2010年3月18日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | チョコレート |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 25~35kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |


















































