子犬No. | AW175009-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2024年8月6日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | 380,000円 (消費税率10%込) |
ドーベルマン
子犬No. | AW175009-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2024年8月6日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | 380,000円 (消費税率10%込) |
子犬No. | AW174009 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2023年5月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174008 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2022年10月31日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174007 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2023年5月5日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173004 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2022年6月19日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 静岡県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171014-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年7月24日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171014-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年7月24日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171004 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年7月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 静岡県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170018 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年6月11日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170018-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年6月11日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170005-3 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年3月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170005-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年3月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170005-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2021年3月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 45~50kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168012 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2020年6月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168001-3 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2020年4月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168001-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2020年4月20日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168001-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2020年4月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW167017 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2020年3月31日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW163016 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2019年9月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW163018-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2019年10月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 静岡県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW163018-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2019年10月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 静岡県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW163004-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2019年7月7日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW163004-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2019年7月7日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160017-3 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2019年5月2日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160017-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2019年5月2日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160017-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2019年5月2日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
出産予定 | 2019年5月上旬頃 |
出生地 | 群馬県 |
子犬No. | AW158011 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2018年9月3日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
![]() |
![]() |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
出産予定日 | 2019年1月上旬頃 |
出生地 | 群馬県 |
子犬No. | AW157014-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2018年9月3日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW155019 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2018年6月5日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW152012-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年12月31日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW152012 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年12月31日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW150010-C |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年7月22日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW150010-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年7月22日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW150010-A |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年7月22日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146017-3 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年2月14日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146017-5 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年2月14日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146017-4 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年2月14日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146017-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年2月14日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146017 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2017年2月14日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&タン / チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW145015 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年11月13日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143016-4 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年11月15日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143016-3 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年11月15日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143016-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年11月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143016-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年11月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW140014-C |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年7月15日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW141019-C |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年8月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW141020-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年7月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW141020-A |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年7月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW141020-C |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年7月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW141019-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年8月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW141019-A |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年8月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW141018 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年7月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW140004-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年3月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW140016 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年7月7日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW140003-C |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年6月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW140014-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年7月15日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン / チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW140014-A |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年7月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン / チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW140003-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年6月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW140003-A |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年6月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW140004 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年3月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン / チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW137014-I |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年4月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW137014-F |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年4月9日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW137014-D |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年4月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW139013 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年6月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW129008-D | |
犬種 | ドーベルマンの子犬 | |
生年月日 | 2015年6月9日 | |
性別 | 男の子(♂) | |
カラー | チョコレート&タン | |
出生地 | 千葉県 | |
成犬時の標準体重 | 23~40kg | |
|
![]() |
子犬No. | AW137014-H |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年4月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW137014-G |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年4月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW137014-E |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年4月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW137002 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年3月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン / チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
出産予定日 | 2016年6月下旬頃 |
出生地 | 千葉県 |
子犬No. | AW134011-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年12月26日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラックタン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134011-A |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年12月26日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラックタン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW127017 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年3月29日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラックタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW129008-A |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年6月9日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW131008-A |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年8月13日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW131008-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年8月13日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW132018 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年9月29日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン / チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW132001 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年8月23日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW131002 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年8月6日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW130004 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年3月29日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW129008-C |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年6月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW129008-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年6月9日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW129009 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年5月19日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラックタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW128001-C |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年4月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラックタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW128001-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年4月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW128001-A |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年4月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
犬種 ドーベルマンの子犬
出産予定 2015年6月中旬
出生地 千葉県
子犬No. | AW125004-2 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2014年12月14日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125004-1 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2014年12月14日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127013 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2015年3月19日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラックタン / チョコレートタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125004-4 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2014年12月14日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125004-3 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2014年12月14日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127007 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2014年11月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125004-B |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2014年12月14日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラックタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125015 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2014年11月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラックタン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |