| 子犬No. | AW149001 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2017年6月11日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
| カラー | セーブル&ホワイト |
| 出生地 | 岡山県 |
| 成犬時の標準体重 | 6.0~13.0kg |
| 価格 |
シェットランドシープドッグ
| 子犬No. | AW146013 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2017年2月18日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
| カラー | セーブル&ホワイト |
| 出生地 | 岡山県 |
| 成犬時の標準体重 | 6.0~13.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW146012 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月29日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | セーブル&ホワイト |
| 出生地 | 岡山県 |
| 成犬時の標準体重 | 6.0~13.0kg |
| 価格 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグの子犬 |
| 出産予定 | 2015年11月下旬 |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 子犬No. | AW133006 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2015年10月26日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | セーブル |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 6.0~13.0kg |
| 価格 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグの子犬 |
| 出産予定 | 2014年5月中旬 |
| 出生地 | 茨城県 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグの子犬 |
| 出産予定 | 2014年5月下旬 |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグの子犬 |
| 出産予定 | 2014年5月下旬 |
| 出生地 | 茨城県 |
| 子犬No. | AW110011 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月8日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | セーブル&ホワイト |
| 出生地 | 神奈川県 |
| 成犬時の標準体重 | 6.0~13.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080005 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグ |
| 生年月日 | 2011年12月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&タン(トライカラー) |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 6~13kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080004 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグ |
| 生年月日 | 2011年12月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&タン(トライカラー) |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 6~13kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080003 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグ |
| 生年月日 | 2011年12月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブルーマール&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 6~13kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080002 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグ |
| 生年月日 | 2011年12月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブルーマール&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 6~13kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080001 |
| 犬種 | シェットランドシープドッグ |
| 生年月日 | 2011年12月1日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブルーマール&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 6~13kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |







