子犬No. | AW162011 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2019年6月27日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 青森県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | 250,000円(消費税込) |
ボーダーコリー
子犬No. | AW162011 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2019年6月27日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 青森県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | お問い合わせください。 |
子犬No. | AW162008-2 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2019年4月15日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 青森県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | お問い合わせください。 |
子犬No. | AW162008-1 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2019年2月19日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 青森県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
![]() |
160,000円(消費税込) |
子犬No. | AW160010-2 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2019年4月15日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160010-1 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2019年4月15日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160012 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2019年3月3日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160011 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2019年2月18日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160005 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2019年2月8日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW156005 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2018年6月3日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW156004 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2018年6月24日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW155011- B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2018年4月15日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW155011-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2018年4月15日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154008 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2018年3月18日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW152011 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年12月5日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151002-8 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年9月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151002-7 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年9月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151002-6 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年9月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151002-5 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年9月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151002-4 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年9月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151002-3 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年9月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151002-2 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年9月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151002-1 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年9月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW150019 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年8月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW150018 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年8月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW150017 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年8月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブルー&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW150016 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年8月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW150015 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年8月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW150014 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年8月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW149010 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年6月3日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147014-5 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年3月23日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147014-4 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年3月23日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147014-3 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年3月23日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147014-2 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年3月23日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147014-1 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年3月23日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146019-4 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年2月20日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146019-3 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年2月20日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146019-2 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年2月20日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146019-1 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2017年2月20日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW145002-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年11月10日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW145002-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年11月10日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW145002-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年11月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143008 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年11月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143007 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年10月3日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW138019-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年3月10日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW138019-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年3月10日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW138013-D |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年4月6日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 14~18kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW138013-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年4月6日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 14~18kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW138013-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年4月6日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 14~18kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW138013-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年4月6日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 14~18kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW138015 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年5月3日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW136006-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年3月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW136006-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年3月1日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW136011 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年2月11日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブルーマール / ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW136003 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2016年1月15日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134014 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年12月15日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134002 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年11月13日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134001 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年11月5日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW131019-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年7月20日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | チョコレート&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW133017 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年11月14日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 愛知県 |
成犬時の標準体重 | 15~18kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW133001 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年9月9日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW132016 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年8月31日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW131011-F |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年7月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW131011-E |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年7月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW131011-D |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年7月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW131011-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年7月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW131011-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年7月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW131011-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年7月28日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW130003-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年7月13日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 青森県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW130003-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年7月13日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 青森県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW130010-D |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年6月20日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW130010-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年6月20日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW130010-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年6月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW130010-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年6月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW130002 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年6月5日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
出産予定 | 2015年7月下旬 |
出生地 | 埼玉県 |
子犬No. | AW128007 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年3月26日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
出産予定 | 2015年5月中旬 |
出生地 | 茨城県 |
子犬No. | AW127011 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年3月26日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127002-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年2月3日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127002-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年2月3日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127002-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年2月3日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127001-F |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月29日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127001-D |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月29日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127001-E |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月29日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127001-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月29日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127001-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月29日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127001-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月29日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW126020-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW126020-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW126020-D |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW126020-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125016-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2014年12月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125016-B |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2014年12月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125016-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2014年12月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルー&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW124011-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2014年9月18日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW124006-C | |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 | |
生年月日 | 2014年9月25日 | |
性別 | 女の子(♀) | |
カラー | ブルーマール | |
出生地 | 茨城県 | |
成犬時の標準体重 | 14~23kg | |
|
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW124006-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2014年9月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW124011-E |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2014年9月18日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW124011-D |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2014年9月18日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |