| 子犬No. | AW158009 |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2018年9月15日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | レッド&ホワイト / ホワイト |
| 出生地 | 新潟県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~40kg |
| 価格 | 450,000円(消費税込) |
ブルドッグ
| 子犬No. | AW155015-D |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2018年4月15日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 新潟県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~40kg |
| 価格 | 400,000円(消費税込) |
| 子犬No. | AW155015-A |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2018年4月15日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 新潟県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~40kg |
| 価格 | 400,000円(消費税込) |
| 子犬No. | AW155015-C |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2018年4月15日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 新潟県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW155015-B |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2018年4月15日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 新潟県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~40kg |
| 価格 | |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 出産予定 | 2017年12月上旬頃 |
| 出生地 | 群馬県 |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 出産予定 | 2017年10月下旬頃 |
| 出生地 | 新潟県 |
| 子犬No. | AW148019 |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2017年4月13日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~40kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW141009 |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2016年6月24日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~40kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW101008 |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2013年3月19日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 20~27kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW092010 |
| 犬種 | ブルドッグの子犬 |
| 生年月日 | 2012年10月3日 |
| 性別 | 男の子 (♂)/ 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト / ブリンドル / レッド&ホワイト |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 20~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW057019 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年12月15日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 20~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW057018 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年12月15日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 20~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW057017 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年12月15日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 20~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW035019 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年7月13日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブリンドル&ホワイト |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW034004 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年6月20日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW034003 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年6月20日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW034002 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年6月20日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW034001 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年6月20日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&レッド |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW023022 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年3月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブリンドル&ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW023021 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年3月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブリンドル&ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW023020 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年3月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブリンドル&ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW023019 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年3月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブリンドル&ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW023018 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年3月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブリンドル&ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW023017 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2010年3月9日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブリンドル&ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27.5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW013011 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2009年10月3日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW013010 |
| 犬種 | ブルドッグ |
| 生年月日 | 2009年10月3日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 23~27kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |

























