子犬No. | AW175006-A |
犬種 | ミックスの子犬(ウルフドッグ×シェパード) |
生年月日 | 2024年3月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~45kg |
価格 | ![]() |
ミックス・ハーフ犬
子犬No. | AW175006-B |
犬種 | ミックスの子犬(ウルフドッグ×シェパード) |
生年月日 | 2024年3月15日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~45kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174012-D |
犬種 | ミックスの子犬(ゴールデンレトリバー×ミックス) |
生年月日 | 2023年10月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 北海道 |
成犬時の標準体重 | 30~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174012-C |
犬種 | ミックスの子犬(ゴールデンレトリバー×ミックス) |
生年月日 | 2023年10月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 北海道 |
成犬時の標準体重 | 30~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174012-B |
犬種 | ミックスの子犬(ゴールデンレトリバー×ミックス) |
生年月日 | 2023年10月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 北海道 |
成犬時の標準体重 | 30~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174012-A |
犬種 | ミックスの子犬(ゴールデンレトリバー×ミックス) |
生年月日 | 2023年10月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 北海道 |
成犬時の標準体重 | 30~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174011-B |
犬種 | ミックスの子犬(ゴールデンレトリバー×ミックス) |
生年月日 | 2023年10月20日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 北海道 |
成犬時の標準体重 | 30~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174011-B |
犬種 | ミックスの子犬(ゴールデンレトリバー×ミックス) |
生年月日 | 2023年10月20日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 北海道 |
成犬時の標準体重 | 30~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174006-2 |
犬種 | ゴールデンドゥードルの子犬 |
生年月日 | 2023年7月4日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~30kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW174006-1 |
犬種 | ゴールデンドゥードルの子犬 |
生年月日 | 2023年7月4日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~30kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172012-2 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2021年12月16日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172012-1 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2021年12月16日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172003 |
犬種 | ミックスの子犬(トイプードル×パピヨン) |
生年月日 | 2021年12月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | レッド系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW172004 |
犬種 | ミックスの子犬(ビションフリーゼ×コーギー) |
生年月日 | 2021年12月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | レッド系 / ブラック系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171020-2 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2021年11月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW171020-1 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2021年11月5日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170011-2 |
犬種 | ミックスの子犬(ポメラニアン×パピヨン) |
生年月日 | 2021年4月24日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170011-1 |
犬種 | ミックスの子犬(ポメラニアン×パピヨン) |
生年月日 | 2021年4月24日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW169013-4 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2020年12月19日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW169013-3 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2020年12月19日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW169013-2 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2020年12月19日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW169013-1 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2020年12月19日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168005-3 |
犬種 | ミックスの子犬(チワワ×パピヨン) |
生年月日 | 2020年4月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168005-2 |
犬種 | ミックスの子犬(チワワ×パピヨン) |
生年月日 | 2020年4月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168005-1 |
犬種 | ミックスの子犬(チワワ×パピヨン) |
生年月日 | 2020年4月25日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168004-6 |
犬種 | ミックスの子犬(フレンチブルドッグ×コーギー) |
生年月日 | 2020年4月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~17kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168004-5 |
犬種 | ミックスの子犬(フレンチブルドッグ×コーギー) |
生年月日 | 2020年4月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~17kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168004-4 |
犬種 | ミックスの子犬(フレンチブルドッグ×コーギー) |
生年月日 | 2020年4月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~17kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168004-3 |
犬種 | ミックスの子犬(フレンチブルドッグ×コーギー) |
生年月日 | 2020年4月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~17kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168004-2 |
犬種 | ミックスの子犬(フレンチブルドッグ×コーギー) |
生年月日 | 2020年4月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~17kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168004-1 |
犬種 | ミックスの子犬(フレンチブルドッグ×コーギー) |
生年月日 | 2020年4月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~17kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW167019-3 |
犬種 | ミックスの子犬(柴犬×ビーグル) |
生年月日 | 2020年4月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~28kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW167019-5 |
犬種 | ミックスの子犬(柴犬×ビーグル) |
生年月日 | 2020年4月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~28kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW167019-4 |
犬種 | ミックスの子犬(柴犬×ビーグル) |
生年月日 | 2020年4月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~28kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW167019-2 |
犬種 | ミックスの子犬(柴犬×ビーグル) |
生年月日 | 2020年4月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~28kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW167019-1 |
犬種 | ミックスの子犬(柴犬×ビーグル) |
生年月日 | 2020年4月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 8.0~28kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW166011-2 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2019年7月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド系 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW166011-1 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2019年7月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド系 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW162016 |
犬種 | ミックスの子犬(チワワ×ポメラニアン) |
生年月日 | 2018年11月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム系 |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW162016 |
犬種 | ミックスの子犬(ヨークシャーテリア×ポメラニアン) |
生年月日 | 2018年12月13日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 茶系 |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW162013 |
犬種 | ミックスの子犬(ミニチュアダックスフンド×チワワ) |
生年月日 | 2019年5月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラックイエロー |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160019 |
犬種 | ダップーの子犬(トイプードル×ミニチュアダックスフンド) |
生年月日 | 2019年5月13日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159013-5 |
犬種 | ミックスの子犬(ピットブル×ウルフドッグ) |
生年月日 | 2019年2月14日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~45kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160007 |
犬種 | ミックスの子犬(トイプードル×ビションフリーゼ) |
生年月日 | 2019年4月16日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | クリーム / アプリコット |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~6.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160006-3 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2019年3月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW160006-2 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2019年3月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW160006-1 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2019年3月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159013-4 |
犬種 | ミックスの子犬(ピットブル×ウルフドッグ) |
生年月日 | 2019年2月14日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~45kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159013-3 |
犬種 | ミックスの子犬(ピットブル×ウルフドッグ) |
生年月日 | 2019年2月14日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~45kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159013-2 |
犬種 | ミックスの子犬(ピットブル×ウルフドッグ) |
生年月日 | 2019年2月14日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~45kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159013-1 |
犬種 | ミックスの子犬(ピットブル×ウルフドッグ) |
生年月日 | 2019年2月14日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック系 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 20~45kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159018 |
犬種 | ミックスの子犬(ミニチュアダックスフンド×ヨークシャーテリア) |
生年月日 | 2019年1月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック系 |
出生地 | 香川県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159010-2 |
犬種 | ミックスの子犬(ゴールデンレトリバー×ジャーマンシェパードドッグ) |
生年月日 | 2019年1月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 35~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159010-1 |
犬種 | ミックスの子犬(ゴールデンレトリバー×ジャーマンシェパードドッグ) |
生年月日 | 2019年1月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 35~40kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158019-4 |
犬種 | ミックスの子犬(チワワ×ポメラニアン) |
生年月日 | 2018年11月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | セーブル |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158019-3 |
犬種 | ミックスの子犬(チワワ×ポメラニアン) |
生年月日 | 2018年11月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158019-2 |
犬種 | ミックスの子犬(チワワ×ポメラニアン) |
生年月日 | 2018年11月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158019-1 |
犬種 | ミックスの子犬(チワワ×ポメラニアン) |
生年月日 | 2018年11月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158014-G |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×コーギー) |
生年月日 | 2018年12月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~8.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158014-F |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×コーギー) |
生年月日 | 2018年12月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | トライカラー |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~8.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158014-E |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×コーギー) |
生年月日 | 2018年12月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~8.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158014-C |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×コーギー) |
生年月日 | 2018年12月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~8.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158014-B |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×コーギー) |
生年月日 | 2018年12月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~8.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158014-A |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×コーギー) |
生年月日 | 2018年12月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~8.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW158002 |
犬種 | ミックスの子犬(ポメラニアン×チワワ) |
生年月日 | 2018年6月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト系 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~4.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157009-2 |
犬種 | パピポメの子犬(パピヨン×ポメラニアン) |
生年月日 | 2018年6月18日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157009-1 |
犬種 | パピポメの子犬(パピヨン×ポメラニアン) |
生年月日 | 2018年6月18日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157005 |
犬種 | マルプーの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2018年6月15日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW155020 |
犬種 | チワプーの子犬 |
生年月日 | 2018年5月20日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム&ホワイト |
出生地 | 新潟県 |
成犬時の標準体重 | 1.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154016-B |
犬種 | マルプーの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2018年1月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154016-A |
犬種 | マルプーの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2018年1月28日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154004-4 |
犬種 | ミックスの子犬(ポメラニアン×チワワ) |
生年月日 | 2018年1月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | パーティカラー |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154004-3 |
犬種 | ミックスの子犬(ポメラニアン×チワワ) |
生年月日 | 2018年1月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | フォーン |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154004-2 |
犬種 | ミックスの子犬(ポメラニアン×チワワ) |
生年月日 | 2018年1月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | フォーン |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154004-1 |
犬種 | ミックスの子犬(ポメラニアン×チワワ) |
生年月日 | 2018年1月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | パーティカラー |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154001 |
犬種 | ミックスの子犬(ボストンテリア×パグ) |
生年月日 | 2017年12月16日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラックブリンドル |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW153008 |
犬種 | ダップーの子犬(トイプードル×ミニチュアダックスフンド) |
生年月日 | 2018年2月27日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | クリーム |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 3.0~5.0kg |
価格 | ![]() |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×コーギー) |
出産予定日 | 2017年11月中旬 |
出生地 | 群馬県 |
犬種 | ミックスの子犬(チワワ×ミニチュアダックスフンド) |
出産予定 | 2017年11月中旬頃 |
出生地 | 群馬県 |
子犬No. | AW149014-1 |
犬種 | チワックスの子犬 |
生年月日 | 2017年7月23日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラックタン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW149014-2 |
犬種 | チワックスの子犬 |
生年月日 | 2017年7月23日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | パーティ |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW149003-2 |
犬種 | マルーキーの子犬 |
生年月日 | 2017年6月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブラック系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW149003-1 |
犬種 | マルーキーの子犬 |
生年月日 | 2017年6月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブラック系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW149002 |
犬種 | チワプーの子犬 |
生年月日 | 2017年6月7日 |
性別 | 男の子(♂)/ 女の子(♀) |
カラー | クリーム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW148002 |
犬種 | ヨーチーの子犬 |
生年月日 | 2017年4月19日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&タン系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW148001 |
犬種 | ヨープーの子犬 |
生年月日 | 2017年4月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&タン系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147020-A |
犬種 | チワプーの子犬 |
生年月日 | 2017年4月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | アプリコット系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147019-B |
犬種 | ミックス(チワマル)の子犬 |
生年月日 | 2017年4月18日 |
性別 | 男の子(♂)/ 女の子(♀) |
カラー | ホワイト系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147019-A |
犬種 | ミックス(チワマル)の子犬 |
生年月日 | 2017年4月18日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト&タン系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×ヨーキー) |
出産予定日 | 2017年6月中旬 |
出生地 | 群馬県 |
犬種 | ミックスの子犬(トイプードル×ジャックラッセルテリア) |
出産予定日 | 2017年6月中旬 |
出生地 | 群馬県 |
犬種 | マルプーの子犬 |
出産予定日 | 2017年6月上旬 |
出生地 | 茨城県 |
子犬No. | AW147020 |
犬種 | チワプーの子犬 |
生年月日 | 2017年4月21日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | クリーム系 / ブラック系 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0kg~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146010-B |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×チワワ) |
生年月日 | 2016年12月30日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW147008-A |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×トイプードル) |
生年月日 | 2017年2月2日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147007 |
犬種 | ミックスの子犬(マルチーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2017年2月2日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147011-2 |
犬種 | ミックスの子犬(ペキニーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2017年4月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | クリーム |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147008-1 |
犬種 | ミックスの子犬(ペキニーズ×トイプードル) |
生年月日 | 2017年4月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | アプリコット |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147008-B |
犬種 | ミックスの子犬(パピヨン×トイプードル) |
生年月日 | 2017年2月2日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |