| 子犬No. | AW163012 |
| 犬種 | グレートデーン |
| 生年月日 | 2019年8月30日 |
| 性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 長野県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
グレートデーン
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 出産予定 | 2018年12月上旬頃 |
| 出生地 | 新潟県 |
| 子犬No. | AW157015 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2018年9月6日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW150007-7 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2017年8月12日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW150007-6 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2017年8月12日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW150007-5 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2017年8月12日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 子犬No. | AW150007-4 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2017年8月12日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 子犬No. | AW150007-3 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2017年8月12日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 子犬No. | AW150007-2 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2017年8月12日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW150007-1 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2017年8月12日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW140015-B |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2016年7月13日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 子犬No. | AW139005-B |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月5日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 子犬No. | AW141016-10 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2016年7月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW141016-9 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2016年7月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW141016-8 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2016年7月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW141016-7 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2016年7月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW141016-6 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2016年7月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW141016-5 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2016年7月17日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW112004 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年8月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW112003 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年8月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW112002 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年8月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW112001 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年8月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW111020 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年8月1日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW111019 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年8月1日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&ホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW098003 |
| 犬種 | グレートデンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年2月18日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ピュアブルー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW098002 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年2月18日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブルー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW098001 |
| 犬種 | グレートデーンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年2月18日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブルー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW096003 |
| 犬種 | グレートデンの子犬 |
| 生年月日 | 2012年10月11日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW096002 |
| 犬種 | グレートデンの子犬 |
| 生年月日 | 2012年10月11日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW096001 |
| 犬種 | グレートデンの子犬 |
| 生年月日 | 2012年10月11日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW081020 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックホワイト |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW081019 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW081018 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW081017 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW081016 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年1月16日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW081015 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW081014 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW081013 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW081012 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年1月16日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW079014 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年12月15日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW077017 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年12月4日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブリンドル |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW079018 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年12月15日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW079017 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年12月15日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW079016 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年12月15日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW079015B |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年12月15日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW079015A |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年12月15日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブルーマール |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW079013 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年12月15日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ハルクイン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW077018 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年12月4日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | フォーン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW068010 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月21日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW068009 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月21日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW068008 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月21日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW068007 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月21日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW068006 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月21日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW067018 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月5日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW067017 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月5日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW067016 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月5日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW067015 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月5日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW067014 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月5日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW067013 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月5日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW067012 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月5日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW067011 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月5日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW067010 |
| 犬種 | グレートデン |
| 生年月日 | 2011年5月5日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | マントル |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 45~77kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |





























































