| 子犬No. | AW159016-B |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2019年2月19日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
| 価格 |
パピヨン
| 子犬No. | AW159016-A |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2019年2月19日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
| 価格 |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 出産予定日 | 2017年11月中旬 |
| 出生地 | 群馬県 |
| 子犬No. | AW126004 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2014年9月24日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW124014 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2014年10月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW122015 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2014年7月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ホワイト&レッド |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119007-B |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月18日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト&レッド |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119007-A |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2014年2月18日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト&レッド |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW106010-2 |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月26日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW106010-1 |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月26日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW099011 |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年3月5日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト&ブラック |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW099010 |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年2月23日 |
| 性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト&ブラウン / トライカラー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW098014 |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年2月1日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW098013 |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年2月1日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW098012 |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2013年2月1日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW093004 |
| 犬種 | パピヨンの子犬 |
| 生年月日 | 2012年11月12日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | トライカラー |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW078011 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2011年10月12日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&ホワイト |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW078012B |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2011年10月22日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&ホワイト |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW078012A |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2011年10月22日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&ホワイト |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW070013 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2011年4月17日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | トライカラー |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW066011 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2011年4月19日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック&ホワイト |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW066010 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2011年4月19日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW066009 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2011年4月19日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | レッド&ホワイト |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW066008 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2011年4月19日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW056011 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年10月6日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW057016 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年12月22日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW057015 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年12月22日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW057014 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年12月22日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW057013 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年12月22日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW057012 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年12月22日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW054004 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年10月26日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW054005 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年10月26日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~4kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW053017 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年10月24日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW053016 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年10月24日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW053015 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年10月24日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW050007 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年9月22日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW050006 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年9月22日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW050005 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年9月22日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW050004 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年9月22日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW039012 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年8月18日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW039011 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年8月18日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | トライカラー |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW028011 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年4月29日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW028010 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年4月29日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW028009 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年4月29日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW026006 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年3月26日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | トライカラー |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.6~2.7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW026005 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年3月26日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 鳥取県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.6~2.7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW022010 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年3月11日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.6~2.7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW022011 |
| 犬種 | パピヨン |
| 生年月日 | 2010年3月11日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ホワイト&ブラウン |
| 出生地 | 愛媛県 |
| 成犬時の標準体重 | 1.6~2.7kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
















































