子犬No. | AW173020-1 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2018年12月16日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | 350,000円 (消費税率10%込) |
ヨークシャーテリア
子犬No. | AW173020-1 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2018年12月16日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | 350,000円 (消費税率10%込) |
子犬No. | AW172016 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2022年1月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168007-2 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2020年5月16日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168007-1 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2020年5月16日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW166001 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2019年9月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW161013 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2019年4月21日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159004-3 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2018年12月16日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159004-2 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2018年12月16日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW159004-1 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2018年12月16日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW153003 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2018年1月21日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | ![]() |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
出産予定日 | 2017年6月中旬 |
出生地 | 群馬県 |
子犬No. | AW143003 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年10月3日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 大阪府 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW139002-D |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年4月28日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW139002-C |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年4月28日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW139002-B |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年4月28日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW139002-A |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年4月28日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 和歌山県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW138014 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年5月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW136002-C |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年2月3日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW136002-B |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年2月3日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW136002-A |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年2月3日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW135005 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年1月9日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW135004 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2016年1月7日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW135003 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年12月30日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134009-C |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年12月24日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134009-B |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年12月24日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134009-A |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年12月24日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134015 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年8月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134004 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年11月23日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW134003 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年11月18日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
出産予定日 | 2015年12月上旬 |
出生地 | 群馬県 |
子犬No. | AW133009 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年10月18日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW133008 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年9月24日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW131020-C |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年9月14日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW131020-B |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年9月14日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW131020-A |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年9月14日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW130018 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年7月4日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW129006 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年4月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW129001 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年3月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
出産予定日 | 2015年6月下旬 |
出生地 | 茨城県 |
子犬No. | AW128009-A |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年4月17日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~2.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW128009-C |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年4月17日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~2.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW128009-B |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年4月17日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~2.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW128008 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年4月16日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127016 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年4月8日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127015 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年3月25日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.3~1.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW127014 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年3月15日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.0~1.5kg |
価格 | 480,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW126016-C |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年2月2日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW126016-B |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年2月2日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW126016-A |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2015年2月2日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123018 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2014年8月18日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW122021 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2014年7月28日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123005 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2014年6月23日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW122008 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2014年8月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
出産予定日 | 2014年5月中旬 |
出生地 | 埼玉県 |
子犬No. | AW114021 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年11月6日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW115010 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年10月28日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113012-B |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年9月16日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113012-A |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年9月16日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113011-C |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年9月20日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113011-B |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年9月20日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113011-A |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年9月20日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW111004 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年6月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~1.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW108004 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年5月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~2.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW108003 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年5月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.2~2.2kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW102006 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年3月13日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2~3kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW102005 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年4月15日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2~3kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW102003 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年3月13日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2~3kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW100002 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2013年1月8日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 東京都 |
成犬時の標準体重 | 1.2~1.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW095009 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2012年12月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW091019 |
犬種 | ヨークシャーテリアの子犬 |
生年月日 | 2012年9月6日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW085006 |
犬種 | ヨークシャーテリア |
生年月日 | 2012年3月27日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW084017 |
犬種 | ヨークシャーテリア |
生年月日 | 2012年2月4日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW084011 |
犬種 | ヨークシャーテリア |
生年月日 | 2012年2月24日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~2.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW082007 |
犬種 | ヨークシャーテリア |
生年月日 | 2011年12月5日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 1.2~1.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW081003 |
犬種 | ヨークシャー・テリア |
生年月日 | 2011年12月28日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 静岡県 |
成犬時の標準体重 | 1.8~2.2kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW080006 |
犬種 | ヨークシャーテリア |
生年月日 | 2011年10月23日 |
性別 | 女の子 |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 1.2~1.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW052017 |
犬種 | ヨークシャーテリア |
生年月日 | 2010年8月21日 |
性別 | 男の子 |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 2~4kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW052016 |
犬種 | ヨークシャーテリア |
生年月日 | 2010年8月21日 |
性別 | 男の子 |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 2~4kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW036017 |
犬種 | ヨークシャー・テリア |
生年月日 | 2010年6月17日 |
性別 | 男の子 |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 2~4kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW036016 |
犬種 | ヨークシャー・テリア |
生年月日 | 2010年6月17日 |
性別 | 男の子 |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 2~4kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW036015 |
犬種 | ヨークシャー・テリア |
生年月日 | 2010年6月17日 |
性別 | 男の子 |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 2~4kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW015015 |
犬種 | ヨークシャーテリア |
生年月日 | 2009年10月15日 |
性別 | 男の子、女の子 |
カラー | スチールブルータン |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 2~3kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |