| 子犬No. | AW175003-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2024年3月13日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
ロットワイラー
| 子犬No. | AW175003-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2024年3月13日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW175003-C |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2024年3月13日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW175003-B |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2024年3月13日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW175003-A |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2024年3月13日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW173015-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2022年6月28日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW173015-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2022年6月28日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170017-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月23日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170017-9 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月23日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170017-8 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月23日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170017-7 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月23日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170017-6 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月23日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170017-4 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月23日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170017-3 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月23日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170017-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年5月23日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170008-5 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年4月22日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170008-4 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年4月22日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170008-3 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年4月22日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170008-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年4月22日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170008-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年4月22日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170001-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年2月7日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170001-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2021年2月7日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW167010-6 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW167014-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年2月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW167014-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年2月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW167014-3 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年2月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW167010-5 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW167010-4 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW167010-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月17日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW167010-3 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月17日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW167010-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2020年1月17日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW160004-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年1月31日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW160004-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年1月31日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW159009 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年1月8日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW157011-5 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年8月14日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW157011-4 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年8月14日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW157011-3 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年8月14日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW157011-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年8月14日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW157011-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年8月14日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW152019-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年1月21日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW152019-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年1月21日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW152016-D |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW152016-C |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年1月16日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW152016-B |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年1月16日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW152016-A |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年1月16日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW151005 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年10月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW149012-2 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年6月20日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW149012-1 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年6月20日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW149012-3 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年6月20日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW146018 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年2月7日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW146015-I |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW146015-H |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| |
| 子犬No. | AW146015-G |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| |
| 子犬No. | AW146015-F |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| |
| 子犬No. | AW146015-E |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| |
| 子犬No. | AW146015-D |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| |
| 子犬No. | AW146015-C |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| |
| 子犬No. | AW146015-B |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| |
| 子犬No. | AW146015-A |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| |
| 子犬No. | AW145006-B |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年12月4日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | 230,000円 (消費税込) |
| 子犬No. | AW145006-A |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年12月4日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW140001-L |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW140001-K |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW140001-J |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW140001-I |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW140001-B |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW140001-A |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW140001-C |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW140001-E |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW140001-G |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW140001-F |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 子犬No. | AW140001-H |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW140001-D |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW139007 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年5月26日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW138018-D |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年4月14日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW138018-C |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年4月14日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW138018-B |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年4月14日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW138018-A |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年4月14日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW134007 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年1月5日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW132019 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 生年月日 | 2015年10月 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 |
| 犬種 | ロットワイラーの子犬 |
| 出産予定 | 2015年11月中旬頃 |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 子犬No. | AW063040 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2011年3月1日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW063039 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2011年3月1日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW063038 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2011年3月1日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW063037 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2011年3月1日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW063036 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2011年3月1日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW063035 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2011年3月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW063034 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2011年3月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW063033 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2011年3月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW063032 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2011年3月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 沖縄県 |
| 成犬時の標準体重 | 41~55kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW055011 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2010年12月3日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 40~57kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW055010 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2010年12月3日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 40~57kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW055009 |
| 犬種 | ロットワイラー |
| 生年月日 | 2010年12月3日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 40~57kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |




























































































