| 子犬No. | AW166008 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年6月10日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | チョコレート&タン |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
| 価格 |
ミニチュアピンシャー
| 子犬No. | AW166007 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年6月10日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | チョコレート&タン |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW161003-3 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年3月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW161003-2 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年3月25日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | チョコレート&タン |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW161003-1 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2019年3月25日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW157012-3 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年8月6日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW157012-2 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年8月6日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW157012-1 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2018年8月6日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 山梨県 |
| 成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
| 価格 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 出産予定日 | 2017年11月下旬 |
| 出生地 | 山梨県 |
| 子犬No. | AW145004-D |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年11月27日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW145004-C |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年11月27日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW145004-B |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年11月27日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW145004-A |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年11月27日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW141006 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2016年7月24日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラック&タン / レッド |
| 出生地 | 愛知県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW128019-E |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2015年5月25日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW128019-D |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2015年5月25日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW128019-C |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2015年5月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW128019-B |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2015年5月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW128019-A |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2015年5月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 出産予定日 | 2015年8月下旬 |
| 出生地 | 茨城県 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 出産予定 | 2015年6月下旬 |
| 出生地 | 茨城県 |
| 子犬No. | AW125001-C |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年10月23日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW125001-B |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年10月23日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW125001-A |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年10月23日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123016-D |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月3日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123016-C |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月3日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | チョコレートタン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123016-A |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月3日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123016-B |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月3日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW110014 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年7月 |
| 性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | レッド |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2.0~5.0kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109011-6 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月25日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109011-5 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月25日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109011-4 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109011-3 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109011-2 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW109011-1 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年6月25日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW103017 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月8日 |
| 性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ブラック&タン |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW100001 |
| 犬種 | ミニチュアピンシャーの子犬 |
| 生年月日 | 2012年11月26日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン |
| 出生地 | 東京都 |
| 成犬時の標準体重 | 2~5kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |


































