子犬No. | AW175004 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2024年4月6日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子(♀) |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 栃木県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | 230,000円(消費税率10%込) |
シーズー
子犬No. | AW172015 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2022年1月5日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW170020 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2021年5月12日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168001-2 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2020年10月4日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW168001-1 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2020年10月4日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157004-4 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2018年7月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157004-3 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2018年7月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157004-2 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2018年7月1日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157004-1 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2018年7月1日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&シルバー |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157002-2 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2018年4月30日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157002-3 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2018年4月30日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW157002-1 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2018年4月30日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154017-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2018年4月15日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイトゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154017-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2018年4月15日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイトゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW150011-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2017年8月27日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW150011-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2017年8月27日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW149015 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2017年7月7日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイトゴールド |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143019-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2016年12月11日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143019-C |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2016年12月11日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143019-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2016年12月11日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レッド&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW143006 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2016年11月1日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 大阪府 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | 208,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW138007 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2016年4月28日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW132014-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2015年9月10日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW132014-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2015年9月10日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW128012 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2015年5月 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123004-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2014年7月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123004-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2014年7月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123003-E |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2014年7月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123003-C |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2014年7月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123003-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2014年7月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123003-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2014年7月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123003-D |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2014年7月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW116005 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年12月17日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW116021 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2014年1月1日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW115018-D |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年11月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW115018-C |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年11月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW115018-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年11月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW115018-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年11月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114009-5 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年9月11日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114009-4 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年9月11日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114009-3 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年9月11日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114009-2 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年9月11日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114009-1 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年9月11日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW115017 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年5月16日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113017-E |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年10月26日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113017-D |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年10月26日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113017-C |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年10月26日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113017-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年10月26日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113017-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年10月26日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
犬種 | シーズーの子犬 |
出産日 | 2013年11月下旬頃 |
出産地 | 茨城県 |
子犬No. | AW113001-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年8月26日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113001-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年8月26日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW112018-C |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年8月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 東京都 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW112018-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年8月1日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 東京都 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW112018-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年8月1日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 東京都 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW106018-E |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年5月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4~7kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW106018-D |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年5月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4~7kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW106018-C |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年5月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4~7kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW106018-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年5月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4~7kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW106018-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年5月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4~7kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW101002 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年2月11日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 3.5~5.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW101003 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年2月28日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4~6kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW096015 | ||
犬種 | シーズーの子犬 | ||
生年月日 | 2012年11月27日 | ||
性別 | 男の子 (♂) | ||
カラー | ホワイト&ゴールド | ||
出生地 | 東京都 | ||
成犬時の標準体重 | 4~6kg | ||
|
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW096014-B |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2012年12月14日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 東京都 |
成犬時の標準体重 | 4~5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW096014-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2012年12月14日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 東京都 |
成犬時の標準体重 | 4~5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW090013 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2012年6月20日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW090012 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2012年6月20日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW085013 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2012年4月17日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW085012 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2012年4月17日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW085011 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2012年4月17日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW084015 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年12月18日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 東京都 |
成犬時の標準体重 | 4.5~5.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW084013 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2012年2月20日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 東京都 |
成犬時の標準体重 | 4.5~5.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW080018 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年12月7日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW077005 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年10月15日 |
性別 | 女の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW077003 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年10月15日 |
性別 | 女の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW077002 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年10月15日 |
性別 | 男の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW077001 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年10月15日 |
性別 | 男の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW076020 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年9月21日 |
性別 | 女の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW076019 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年9月21日 |
性別 | 女の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW072004 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年7月18日 |
性別 | 男の子 |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW072005 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年7月18日 |
性別 | 男の子 |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW072006 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2011年7月18日 |
性別 | 男の子 |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW057001 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年12月1日 |
性別 | 男の子/女の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW036014 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年8月10日 |
性別 | 女の子 |
カラー | 白茶 |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW036012 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年8月10日 |
性別 | 女の子 |
カラー | 白茶 |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW036010 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年8月10日 |
性別 | 男の子 |
カラー | 白茶 |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW027017 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年4月16日 |
性別 | 男の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW027016 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年4月16日 |
性別 | 男の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW027015 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年4月16日 |
性別 | 男の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW027014 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年4月16日 |
性別 | 女の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW027013 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年4月16日 |
性別 | 女の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW027012 |
犬種 | シーズー |
生年月日 | 2010年4月16日 |
性別 | 女の子 |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 4~9kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |