子犬No. | AW174007 |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2023年5月5日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
価格 | 178,000円 (消費税込) |
訳あり格安の子犬
子犬No. | AW173003 |
犬種 | ポメラニアンの子犬 |
生年月日 | 2022年4月24日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ウルフセーブル |
出生地 | 鹿児島県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173002 |
犬種 | ポメラニアンの子犬 |
生年月日 | 2021年12月13日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | クリーム |
出生地 | 鹿児島県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~4.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW173001 |
犬種 | ボストンテリアの子犬 |
生年月日 | 2022年5月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ボストンカラー |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 6.8~9.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW169018-2 |
犬種 | ホワイトシェパードの子犬 |
生年月日 | 2021年1月2日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 25~45kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW169018-1 |
犬種 | ホワイトシェパードの子犬 |
生年月日 | 2021年1月2日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 25~45kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW154006 |
犬種 | フラットコーテッドレトリバーの子犬 |
生年月日 | 2018年1月14日 |
性別 | 男の子 (♂) /女の子(♀) |
カラー | レバー / ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 25~36kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151009 |
犬種 | パグの子犬 |
生年月日 | 2017年6月11日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | フォーン |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~9.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW151008 |
犬種 | チワワの子犬 |
生年月日 | 2017年5月19日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW147010 |
犬種 | セントバーナード |
生年月日 | 2014年3月28日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ブラウン |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 50~90kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW146018 |
犬種 | ロットワイラーの子犬 |
生年月日 | 2017年2月7日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 41~55kg |
価格 | ![]() |
子犬No. | AW141019-C |
犬種 | ドーベルマンの子犬 |
生年月日 | 2016年8月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | チョコレート&タン |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 23~40kg |
![]() |
![]() |
子犬No. | AW126020-A |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2015年1月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW123004-A |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2014年7月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW122017 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2014年7月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW122019 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2014年6月12日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW109002 |
犬種 | スタンダードプードルの子犬 |
生年月日 | 2013年4月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | ~15kg程度 |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114009-5 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年9月11日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114009-4 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年9月11日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW115017 |
犬種 | シーズーの子犬 |
生年月日 | 2013年5月16日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 神奈川県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~5.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW115002-D |
犬種 | チワワの子犬 |
生年月日 | 2013年11月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | フォーン&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114016 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2013年10月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113004-C |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2013年9月18日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113003 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2013年9月18日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114003-B |
犬種 | ミックスの子犬 |
生年月日 | 2012年8月18日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW114003-A |
犬種 | ミックスの子犬 |
生年月日 | 2012年8月18日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | チョコレートタン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 1.8~2.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113019 |
犬種 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの子犬 |
生年月日 | 2012年11月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブレンハイム |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 5~10kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113018 |
犬種 | イタリアングレーハウンドの子犬 |
生年月日 | 2013年7月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルー&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 3~5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW111017 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2013年6月22日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW111003 |
犬種 | トイプードルの子犬 |
生年月日 | 2013年7月3日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~3.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW101012-C |
犬種 | グレートデンの子犬 |
生年月日 | 2013年2月26日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 45~77kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW096015 | ||
犬種 | シーズーの子犬 | ||
生年月日 | 2012年11月27日 | ||
性別 | 男の子 (♂) | ||
カラー | ホワイト&ゴールド | ||
出生地 | 東京都 | ||
成犬時の標準体重 | 4~6kg | ||
|
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW093009 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2012年8月18日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブルーマール |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW091012 |
犬種 | ボーダーコリーの子犬 |
生年月日 | 2012年7月11日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 14~23kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW090005 | ||
犬種 | ミックス(シュナプー、シュヌードル) | ||
生年月日 | 2012年8月20日 | ||
性別 | 男の子 (♂) | ||
カラー | ブラック | ||
出生地 | 千葉県 | ||
成犬時の標準体重 | ~kg | ||
|
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW078022 |
犬種 | トイプードル |
生年月日 | 2011年10月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW078021 |
犬種 | トイプードル |
生年月日 | 2011年10月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW078014 |
犬種 | チワワ |
生年月日 | 2011年10月25日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&タン |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 1.5~3.0kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW078011 |
犬種 | パピヨン |
生年月日 | 2011年10月12日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2~4kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW078016A |
犬種 | トイプードル |
生年月日 | 2011年10月19日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | レッド |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW078015 |
犬種 | トイプードル |
生年月日 | 2011年10月19日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
![]() |
★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW075016 |
犬種 | トイプードル |
生年月日 | 2011年7月3日 |
性別 | 女の子 |
カラー | レッド |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 2.0~2.8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW078020 |
犬種 | トイプードル |
生年月日 | 2011年10月23日 |
性別 | 女の子 |
カラー | シルバー |
出生地 | 鳥取県 |
成犬時の標準体重 | 2.5~3.5kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW076004 |
犬種 | ジャック・ラッセル・テリア |
生年月日 | 2011年10月30日 |
性別 | 女の子 |
カラー | タン&ホワイト |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4~6kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW073017 |
犬種 | マルチーズ |
生年月日 | 2011年7月9日 |
性別 | 男の子 |
カラー | ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 2.2~2.7kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW070020 |
犬種 | ヨークシャー・テリア |
生年月日 | 2011年5月13日 |
性別 | 男の子 |
カラー | スチールブルー&タン |
出生地 | 熊本県 |
成犬時の標準体重 | 2~4kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |