| 子犬No. | AW175002 |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2024年2月17日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | レモンカラー |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 8.0~15.0kg |
| 価格 | |
ビーグル
| 子犬No. | AW170007 |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2021年4月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
| カラー | トライカラー / レモンカラー |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 8.0~15.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW169004-2 |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2019年10月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ハウンド |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 8.0~15.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW169004-1 |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2019年10月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ハウンド |
| 出生地 | 栃木県 |
| 成犬時の標準体重 | 8.0~15.0kg |
| 価格 | |
| 子犬No. | AW103018 |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2013年5月15日 |
| 性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ハウンドカラー |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 7~14kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW095016-B |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2013年1月17日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハウンド |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 7~14kg |
| 予定価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW095016-A |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2013年1月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ハウンド |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 7~14kg |
| 予定価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW095015 |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2012年11月30日 |
| 性別 | 男の子 (♂)/女の子 (♀) |
| カラー | ハウンド |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 7~14kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW093001-E |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2012年10月31日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハウンド |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 7~14kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW093001-D |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2012年10月31日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ハウンド |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 7~14kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW093001-C |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2012年10月31日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ハウンド |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 7~14kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW093001-B |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2012年10月31日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ハウンド |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 7~14kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW093001-A |
| 犬種 | ビーグルの子犬 |
| 生年月日 | 2012年10月31日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | レモン&ホワイト |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 7~14kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |













