子猫情報(Kitten)
子猫No. | AN005017 |
猫種 | ブリティッシュショートヘアの子猫 |
生年月日 | 2022年3月6日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルー |
出生地 | 静岡県 |
価格 |
子猫No. | AN005012 |
猫種 | ブリティッシュショートヘアの子猫 |
生年月日 | 2021年7月17日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルー |
出生地 | 静岡県 |
価格 |
子猫No. | AN005006 |
猫種 | ブリティッシュショートヘアの子猫 |
生年月日 | 2020年8月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルー |
出生地 | 茨城県 |
価格 |
子猫No. | AN005003-2 |
猫種 | ブリティッシュショートヘアの子猫 |
生年月日 | 2020年5月20日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルー |
出生地 | 茨城県 |
価格 |
子猫No. | AN005003 |
猫種 | ブリティッシュショートヘアの子猫 |
生年月日 | 2020年5月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルー |
出生地 | 茨城県 |
価格 |
子猫No. | AN004020 |
猫種 | スコティッシュフォールドの子猫 |
生年月日 | 2019年8月24日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | レッドタビー / キャリコ |
出生地 | 長野県 |
価格 |
子猫No. | AN004020 |
猫種 | スコティッシュフォールドの子猫 |
生年月日 | 2019年8月24日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | レッドタビー / キャリコ |
出生地 | 長野県 |
価格 |
子猫No. | AN004018 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年7月18日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004017 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年7月18日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004016 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年4月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラックシルバースポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004015 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年4月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラックシルバースポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004014 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年4月28日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラックシルバースポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004011 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年6月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004010 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年6月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004008 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年5月9日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004007-2 |
猫種 | ラグドールの子猫 |
生年月日 | 2019年5月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シールポイントバイカラー |
出生地 | 長野県 |
価格 |
子猫No. | AN004007-1 |
猫種 | ラグドールの子猫 |
生年月日 | 2019年5月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シールポイントバイカラー |
出生地 | 長野県 |
価格 |
子猫No. | AN004006 |
猫種 | ラグドールの子猫 |
生年月日 | 2019年5月21日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シールポイントバイカラー |
出生地 | 長野県 |
価格 |
子猫No. | AN004005-2 |
猫種 | ラグドールの子猫 |
生年月日 | 2019年5月5日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シールポイントバイカラー |
出生地 | 長野県 |
価格 |
子猫No. | AN004003 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年4月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004002 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年4月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN004001 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年4月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN003020 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年4月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN003019 |
猫種 | ベンガルの子猫 |
生年月日 | 2019年4月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
出生地 | 大阪府 |
価格 |
子猫No. | AN003017-4 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2018年10月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003017-3 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2018年10月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003017-2 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2018年10月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 125,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003017-1 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2018年10月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 125,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003016 |
猫種 | ロシアンブルーの子猫 |
生年月日 | 2019年3月31日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブルー |
出生地 | 神奈川県 |
価格 | 180,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003015 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2018年8月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003014 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2018年8月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003012-2 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2018年8月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 110,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003012-1 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2018年8月25日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 静岡県 |
価格 | 90,000円(消費税込) |
犬猫 | ロシアンブルーの子猫 |
出産予定 | 2019年4月上旬頃 |
出生地 | 神奈川県 |
子猫No. | AN003010 |
猫種 | ヒマラヤンの子猫 |
生年月日 | 2018年12月29日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | シールポイント / ブルーポイント |
出生地 | 埼玉県 |
価格 |
子猫No. | AN003009 |
猫種 | ノルウェージャンフォレストキャットの子猫 |
生年月日 | 2018年5月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルークリーム&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
価格 | 230,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003008 |
猫種 | ノルウェージャンフォレストキャットの子猫 |
生年月日 | 2018年4月28日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | クリーム&ホワイト |
出生地 | 埼玉県 |
価格 | 138,000円(消費税込) |
子猫No. | AN003007-B |
猫種 | ノルウェージャンフォレストキャットの子猫 |
生年月日 | 2017年10月31日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | トーティ |
出生地 | 埼玉県 |
価格 |
子猫No. | AN003007-A |
猫種 | ノルウェージャンフォレストキャットの子猫 |
生年月日 | 2017年10月31日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | トーティ |
出生地 | 埼玉県 |
価格 |
子猫No. | AN003003-A |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2017年3月19日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 茨城県 |
価格 |
子猫No. | AN003005 |
猫種 | マンチカンの子猫 |
生年月日 | 2017年4月21日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラウンタビー / ブラウンパッチドタビー |
出生地 | 茨城県 |
価格 |
子猫No. | AN003004 |
猫種 | マンチカンの子猫 |
生年月日 | 2017年3月18日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | シルバータビー / レッドタビー |
出生地 | 茨城県 |
価格 |
子猫No. | AN002015 |
猫種 | ロシアンブルーの子猫 |
生年月日 | 2016年4月27日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブルー |
出生地 | 神奈川県 |
価格 |
子犬No. | AN002013 |
猫種 | メインクーンの子猫 |
生年月日 | 2015年9月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | レッド&ホワイト / ブルー&ホワイト / タビー |
出生地 | 埼玉県 |
価格 |
子犬No. | AN002012 |
猫種 | ペルシャチンチラの子猫 |
生年月日 | 2015年9月8日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | チンチラゴールデン / チンチラシルバー |
出生地 | 埼玉県 |
価格 |
子猫No. | AN002011 |
猫種 | アメリカンショートヘアー |
生年月日 | 2015年4月9日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | シルバータビー |
出生地 | 神奈川県 |
価格 |
子猫No. | AN002005 |
猫種 | ロシアンブルーの子猫 |
生年月日 | 2014年4月24日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブルー |
出生地 | 神奈川県 |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子猫No. | AN002003 |
猫種 | アメリカンショートヘアーの子猫 |
生年月日 | 2014年3月29日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ブルータビー / シルバータビー |
出生地 | 神奈川県 |
価格 |
子犬No. | AN002002-C |
犬種 | ペルシャチンチラの子猫 |
生年月日 | 2014年3月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チンチラゴールデン |
出生地 | 茨城県 |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AN002002-B |
犬種 | ペルシャチンチラの子猫 |
生年月日 | 2014年3月8日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | チンチラゴールデン |
出生地 | 茨城県 |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |