子犬No. | AW168017 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2020年10月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
柴犬・豆柴
子犬No. | AW167012-2 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2020年1月23日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW167012-1 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2020年1月23日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW167003-2 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 白 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW167003-1 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW166012 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2019年6月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~10.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW156006-2 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2019年8月24日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~10.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW166006-1 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2019年8月24日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~10.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW163017 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2019年9月17日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 白 |
出生地 | 福島県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW163011-2 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2019年8月9日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW163011-1 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2019年8月9日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW159008 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2018年12月10日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 兵庫県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW159003-C |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2018年12月23日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW159003-B |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2018年12月23日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW159003-A |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2018年12月23日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW156018 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2018年6月23日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW156017-3 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2018年7月21日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW156017-2 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2018年7月21日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW156017-1 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2018年7月21日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW155004-2 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2018年3月13日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 白 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW155004-1 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2018年3月13日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW154003 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2018年1月8日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 白 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~10.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW153020 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2018年1月25日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 白 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~8.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW153010 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2018年3月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW153009 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2018年3月1日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 白 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~8.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW152008 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2017年12月10日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW152007 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2017年11月27日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW152006-B |
犬種 | 柴犬の子犬(豆柴サイズ) |
生年月日 | 2017年12月12日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 白 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~9.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW152006-A |
犬種 | 柴犬の子犬(豆柴サイズ) |
生年月日 | 2017年12月12日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 白 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~9.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW151012-B |
犬種 | 柴犬の子犬(豆柴タイプ) |
生年月日 | 2017年9月2日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW151012-A |
犬種 | 柴犬の子犬(豆柴タイプ) |
生年月日 | 2017年9月2日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW150009 |
犬種 | 柴犬(豆柴タイプ)の子犬 |
生年月日 | 2017年9月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 黒 / 赤 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW150008 |
犬種 | 柴犬(豆柴タイプ)の子犬 |
生年月日 | 2017年8月28日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | 黒 / 赤 / 白 |
出生地 | 群馬県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW148020-2 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2017年6月18日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW148020-1 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2017年6月18日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW148020-3 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2017年6月18日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW148006-C |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2017年5月10日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW148006-B |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2017年5月10日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW148006-A |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2017年5月10日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 山梨県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | |
子犬No. | AW142007 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2016年7月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW142006 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2016年7月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW141003-B |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2016年7月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW141003-A |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2016年7月6日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW141001-B |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2016年7月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 / 白 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW141001-A |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2016年7月5日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 / 白 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW139019-B |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2016年5月20日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
子犬No. | AW139019-A |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2016年5月20日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
子犬No. | AW139008-B |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2016年4月12日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW139008-A |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2016年4月12日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW137013-C |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2016年4月7日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 胡麻 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW137013-B |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2016年4月7日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 胡麻 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW137013-A |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2016年4月7日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 胡麻 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW137013-D |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2016年4月7日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 白 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
出産予定 | 2016年6月上旬頃 |
出生地 | 千葉県 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
出産予定 | 2015年12月中旬 |
出生地 | 群馬県 |
子犬No. | AW130011 |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2015年7月19日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | 赤 / 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW130009-B |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2015年6月7日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW130009-A |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2015年6月7日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW130008-B |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2015年6月3日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW130008-A |
犬種 | 柴犬の子犬 (豆柴サイズ) |
生年月日 | 2015年6月3日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 |
子犬No. | AW129020 |
犬種 | 柴犬(豆柴サイズ)の子犬 |
生年月日 | 2015年6月7日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~12kg |
価格 |
子犬No. | AW128021-E |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2015年6月3日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW128021-D |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2015年6月3日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW128021-C |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2015年6月3日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW128021-B |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2015年6月3日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW128021-A |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2015年6月3日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW128017 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2015年5月25日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | 白 / 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~12kg |
価格 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
出産予定日 | 2015年7月下旬 |
出生地 | 千葉県 |
子犬No. | AW128018-B |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2015年5月27日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
子犬No. | AW128018-A |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2015年5月27日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
出産予定 | 2015年4月下旬 |
出生地 | 千葉県 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
出産予定 | 2015年4月中旬 |
出生地 | 千葉県 |
子犬No. | AW126011 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2015年1月13日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 / 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125020-B |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2014年11月3日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~6.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125020-A |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2014年11月3日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~6.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125005-C |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2014年12月2日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~6.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125005-B |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2014年12月2日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~6.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125005-A |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2014年12月2日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~6.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125002-B |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2014年11月16日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW125002-A |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2014年11月16日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 埼玉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW124007 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2014年8月21日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | 白 |
出生地 | 福島県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW124004 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2014年10月1日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | 黒 / 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW118016 |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2014年1月8日 |
性別 | 女の子(♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW118017 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2014年2月1日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~12.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113015 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2013年9月5日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 6.0~10.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113010-C |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2013年10月2日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113010-B |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2013年10月2日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113010-A |
犬種 | 豆柴の子犬 |
生年月日 | 2013年10月2日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 4.0~7.0kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113008-C |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2013年9月21日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 胡麻 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~12kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113008-B |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2013年9月21日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 胡麻 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~12kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW113008-A |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2013年9月21日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 胡麻 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~12kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW102007 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2013年4月上旬 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~12kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW102006 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2013年3月26日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~10kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW102005 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2013年3月26日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 白 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~10kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW101017 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2013年3月5日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~10kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW097020 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2013年1月30日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 4~7kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW093002 |
犬種 | 柴犬の子犬 |
生年月日 | 2012年11月6日 |
性別 | 男の子 (♂) / 女の子 (♀) |
カラー | 赤 / 黒 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 6~12kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW083015 |
犬種 | 柴犬 |
生年月日 | 2012年2月26日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 5~8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
子犬No. | AW083014 |
犬種 | 柴犬 |
生年月日 | 2012年2月26日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | 赤 |
出生地 | 千葉県 |
成犬時の標準体重 | 5~8kg |
価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |