子犬No. | AW172002 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年12月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ゴールド / ホワイト&オレンジ / レバー&ホワイト / レバー / ホワイト&ブラック / ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
イングリッシュコッカースパニエル
子犬No. | AW172005 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年12月 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&オレンジ / レバー / ホワイト&ブラック / ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW171012-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW171012-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW171012-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW171012-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年8月6日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW171002-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月28日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW171002-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW171002-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月28日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&オレンジ |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW170009-7 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW170009-6 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW170009-5 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW170009-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW170009-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW170009-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&オレンジ |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW170009-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年5月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169016-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年1月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169016-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年1月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169016-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年1月1日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169016-7 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年1月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169016-6 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年1月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169016-5 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年1月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169016-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2021年1月1日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&オレンジ |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169011-6 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年12月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169011-5 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年12月5日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169011-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年12月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169011-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年12月5日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169011-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年12月5日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&オレンジ |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169007 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年11月27日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169006-5 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年11月17日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&オレンジ |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169006-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年11月17日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169006-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年11月17日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169006-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年11月17日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW169006-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年11月17日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW1680116-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年9月16日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW1680116-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年9月16日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW1680116-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年9月16日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW1680116-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年9月16日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168015 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年7月26日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック / ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168013-5 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168013-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月30日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レバー&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168013-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168013-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168013-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月30日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168011-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月26日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168011-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月26日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168011-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月26日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168010-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月24日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168010-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月24日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | オレンジ&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168010-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月24日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168008-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月22日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&オレンジ |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168008-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&オレンジ |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168008-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW168008-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年5月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW167015-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年2月6日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レバーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW167015-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年2月6日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW167015-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2020年2月6日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW167002-5 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 男の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW167002-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW167002-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW167002-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW167002-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW166018-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
子犬No. | AW166018-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
子犬No. | AW166018-5 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW166018-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイトブラック(ブルーローン) |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW166018-6 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW166018-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年12月12日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイトブラック(ブルーローン) |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW166017 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年11月22日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW163006-C |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW163006-B |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW163006-A |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW163006-8 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月27日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW163006-6 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月27日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW163006-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レバーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW163006-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月27日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | レバーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW163006-7 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年7月27日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | レバー |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW162001-5 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW162001-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW162001-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月10日 |
性別 | 女の子(♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW162001-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW162001-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年5月10日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW160014 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2019年4月24日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子(♀) |
カラー | ブラック / ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW156015-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月12日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 | 128,000円 (消費税込) |
子犬No. | AW156015-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月12日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW155007-D |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW155007-C |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW155007-B |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW155007-A |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月8日 |
性別 | 男の子(♂) |
カラー | ブラック&ホワイト |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW154019 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2018年4月1日 |
性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&レバー / ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW153013-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2018年3月7日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW153013-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2018年3月7日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ホワイト&ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
価格 |
子犬No. | AW152018-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2017年12月28日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
子犬No. | AW152018-3 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2017年12月28日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
子犬No. | AW152018-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2017年12月28日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
子犬No. | AW152018-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2017年12月28日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ゴールド |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
子犬No. | AW152010-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2017年12月17日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブラック |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
子犬No. | AW152010-1 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2017年12月17日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 茨城県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
子犬No. | AW150005-4 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2017年8月31日 |
性別 | 男の子 (♂) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 岡山県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |
子犬No. | AW150005-2 |
犬種 | イングリッシュコッカースパニエルの子犬 |
生年月日 | 2017年8月31日 |
性別 | 女の子 (♀) |
カラー | ブルーローン |
出生地 | 岡山県 |
成犬時の標準体重 | 12~15kg |