| 子犬No. | AW172019-4 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2022年3月8日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ルビー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 |
キャバリア
| 子犬No. | AW172019-3 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2022年3月8日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ルビー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW172019-2 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2022年3月8日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW172019-1 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2022年3月8日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ルビー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW170002 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2021年3月23日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW161019 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2019年5月7日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム / ルビー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW156002 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2018年6月4日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブラックタン / トライカラー |
| 出生地 | 埼玉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 出産予定 | 2016年5月下旬頃 |
| 出生地 | 熊本県 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 出産予定 | 2016年4月下旬頃 |
| 出生地 | 千葉県 |
| 子犬No. | AW135007 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2016年1月 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 |
| 子犬No. | AW128011 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2015年5月20日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123013-6 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月15日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123013-5 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月15日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123013-4 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月15日 |
| 性別 | 女の子(♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123013-3 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月15日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123013-2 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月15日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW123013-1 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年9月15日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW120017-D |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年4月17日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW120017-C |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年4月17日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW120017-B |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年4月17日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | トライカラー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW120017-A |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年4月17日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW119013 |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年3月13日 |
| 性別 | 男の子(♂) / 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム / トライカラー |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW117008-B |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年1月19日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW117008-A |
| 犬種 | キャバリアキングチャールズスパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2014年1月19日 |
| 性別 | 男の子 (♂) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 千葉県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW113019 |
| 犬種 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの子犬 |
| 生年月日 | 2012年11月27日 |
| 性別 | 男の子(♂) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW103019 |
| 犬種 | キャバリアの子犬 |
| 生年月日 | 2013年4月20日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ルビーホワイト |
| 出生地 | 群馬県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080020 |
| 犬種 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
| 生年月日 | 2011年12月4日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW080019 |
| 犬種 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
| 生年月日 | 2011年12月4日 |
| 性別 | 女の子 (♀) |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 熊本県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW034008 |
| 犬種 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
| 生年月日 | 2010年6月27日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW034007 |
| 犬種 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
| 生年月日 | 2010年6月27日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW034006 |
| 犬種 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
| 生年月日 | 2010年6月27日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW034005 |
| 犬種 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
| 生年月日 | 2010年6月27日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | トライ |
| 出生地 | 茨城県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~10kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW019012 |
| 犬種 | キャバリア |
| 生年月日 | 2010年2月1日 |
| 性別 | 女の子 |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 岡山県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |
| 子犬No. | AW019010 |
| 犬種 | キャバリア |
| 生年月日 | 2010年2月1日 |
| 性別 | 男の子 |
| カラー | ブレンハイム |
| 出生地 | 岡山県 |
| 成犬時の標準体重 | 5~8kg |
| 価格 | ★新しいご家族が決まりました★ |































